| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 780 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 780万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 780 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 780万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2630 | 3LDK | 2025年12月 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2630万円/ 100.50㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 91.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2690 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 2690万円/ 80.22㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.81㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2190 | 3LDK | 2025年11月下旬 | ||
| 物件番号 | 3714 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2190万円/ 86.82㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年11月下旬 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1546 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1546万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 700 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 700万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | 3DK | 昭和47年1月 | ||
| 物件番号 | 3551 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
| 種類 構造 | 木造2階建 |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和47年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3437 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
鉄筋コンクリート造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1480 | 3LDK | 平成7年5月 | ||
| 物件番号 | 3437 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 67.25㎡ |
| 種類 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3064 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 450 | ||||
| 物件番号 | 3064 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 450万円/ 67.31㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2661 |
JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280 | ||||
| 物件番号 | 2661 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 1280万円/ 117.10㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |