物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
990 |
物件番号 | 3757 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
価格/土地面積 | 990万円/ 80.16㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
990 |
物件番号 | 3757 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
価格/土地面積 | 990万円/ 80.16㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3748 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1388 | 4LDK | 2005年3月 |
物件番号 | 3748 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
価格/土地面積 | 1388万円/ 89.40㎡ |
管理占有面積 | 円/ 80.59㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 2005年3月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3740 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
4590 | 3SLDK | 2025年7月 |
物件番号 | 3740 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 |
価格/土地面積 | 4590万円/ 133.54㎡ |
管理占有面積 | 円/ 95.63㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3SLDK |
築年月 | 2025年7月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3737 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3398 | 4LDK+2WIC | 2025年12月予定 |
物件番号 | 3737 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
価格/土地面積 | 3398万円/ 142.03㎡ |
管理占有面積 | 円/ 110.12㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4LDK+2WIC |
築年月 | 2025年12月予定 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3731 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3090 | 3LDK | 2025年8月 |
物件番号 | 3731 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
価格/土地面積 | 3090万円/ 83.97㎡ |
管理占有面積 | 円/ 86.32㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年8月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3723 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
RC造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
980 | 3LDK | 平成8年3月 |
物件番号 | 3723 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
価格/土地面積 | 980万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 58.10㎡ |
種類 構造 | RC造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 平成8年3月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2790 | 3LDK | 2025年11月下旬 |
物件番号 | 3714 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
価格/土地面積 | 2790万円/ 86.82㎡ |
管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年11月下旬 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3712 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3290 | 3LDK | 2025年8月下旬 |
物件番号 | 3712 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 3290万円/ 83.97㎡ |
管理占有面積 | 円/ 86.32㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年8月下旬 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3705 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1980 | 令和2年4月 |
物件番号 | 3705 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 1980万円/ 90.90㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.63㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 | 令和2年4月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3686 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
880 |
物件番号 | 3686 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 880万円/ 79.57㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | |
築年月 |