| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3982 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩7分 | RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1680 | 3LDK | 1997年3月 | ||
| 物件番号 | 3982 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1680万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 65.82㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1997年3月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3982 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩7分 | RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1680 | 3LDK | 1997年3月 | ||
| 物件番号 | 3982 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1680万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 65.82㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1997年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3979 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 | RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3350 | 3LDK | 2016年7月 | ||
| 物件番号 | 3979 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 |
| 価格/土地面積 | 3350万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 73.57㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2016年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3977 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩12分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 3LDK | 平成20年7月 | ||
| 物件番号 | 3977 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ 75.16㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.67㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成20年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3975 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩9分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | 4LDK+屋根裏収納 | 平成4年7月 | ||
| 物件番号 | 3975 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ 57.21㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 89.84㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+屋根裏収納 |
| 築年月 | 平成4年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3972 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩15分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1380 | 2LDK | 1994年4月 | ||
| 物件番号 | 3972 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 1380万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 58.44㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1994年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3963 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 3LDK | 平成8年7月 | ||
| 物件番号 | 3963 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3954 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3380 | 4LDK | 2026年7月予定 | ||
| 物件番号 | 3954 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3380万円/ 62.00㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 117.45㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2026年7月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3929 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3090 | 4LDK | |||
| 物件番号 | 3929 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3090万円/ 135.00㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.84㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3923 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 4490 | 3LDK | 令和3年1月 | ||
| 物件番号 | 3923 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
| 価格/土地面積 | 4490万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 71.37㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 令和3年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3921 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1380 | 4DK | 1995年3月 | ||
| 物件番号 | 3921 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1380万円/ 68.30㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 76.57㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4DK |
| 築年月 | 1995年3月 |