| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3658 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3190 | 3LDK | 2025年10月下旬 | ||
| 物件番号 | 3658 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
| 価格/土地面積 | 3190万円/ 66.92㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.94㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年10月下旬 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1550 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1550万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3650 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造10階建5階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1300 | 3LDK | 平成8年7月 | ||
| 物件番号 | 3650 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
| 価格/土地面積 | 1300万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
| 種類 構造 | RC造10階建5階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | 3DK | 昭和47年1月 | ||
| 物件番号 | 3551 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
| 種類 構造 | 木造2階建 |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和47年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3538 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩22分 |
SRC | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 490 | 3DK | 昭和52年10月 | ||
| 物件番号 | 3538 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩22分 |
| 価格/土地面積 | 490万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 56.96㎡ |
| 種類 構造 | SRC |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和52年10月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3490 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1480 | 5LDK | 1989年11月 | ||
| 物件番号 | 3490 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 1480万円/ 91.16㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 93.11㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5LDK |
| 築年月 | 1989年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3437 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
鉄筋コンクリート造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1480 | 3LDK | 平成7年5月 | ||
| 物件番号 | 3437 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 67.25㎡ |
| 種類 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3100 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
| 種類 構造 | 木造3階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |