| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2980 | 4SLDK | |||
| 物件番号 | 3684 | 
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 
| 価格/土地面積 | 2980万円/ 160.02㎡  | 
  
| 管理占有面積 | 円/ 102.67㎡  | 
  
| 種類 構造 | 木造 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 築年月 | 
    検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2980 | 4SLDK | |||
| 物件番号 | 3684 | 
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 
| 価格/土地面積 | 2980万円/ 160.02㎡  | 
  
| 管理占有面積 | 円/ 102.67㎡  | 
  
| 種類 構造 | 木造 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 築年月 | 
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 | 
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 80.93㎡  | 
  
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡  | 
  
| 種類 構造 | 木造 | 
| 間取 | 2SLDK | 
| 築年月 | 
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3658 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3190 | 3LDK | 2025年10月下旬 | ||
| 物件番号 | 3658 | 
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 
| 価格/土地面積 | 3190万円/ 66.92㎡  | 
  
| 管理占有面積 | 円/ 86.94㎡  | 
  
| 種類 構造 | 土地 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 築年月 | 2025年10月下旬 | 
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3100 | 
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡  | 
  
| 管理占有面積 | 円/ 83.02㎡  | 
  
| 種類 構造 | 木造3階建 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 築年月 |