物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2790 | 3LDK | 2025年11月下旬 |
物件番号 | 3714 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
価格/土地面積 | 2790万円/ 86.82㎡ |
管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年11月下旬 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2790 | 3LDK | 2025年11月下旬 |
物件番号 | 3714 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
価格/土地面積 | 2790万円/ 86.82㎡ |
管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年11月下旬 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3712 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3290 | 3LDK | 2025年8月下旬 |
物件番号 | 3712 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 3290万円/ 83.97㎡ |
管理占有面積 | 円/ 86.32㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年8月下旬 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3180 | 4SLDK |
物件番号 | 3684 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
価格/土地面積 | 3180万円/ 160.02㎡ |
管理占有面積 | 円/ 102.67㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4SLDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2780 | 2SLDK |
物件番号 | 3682 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
価格/土地面積 | 2780万円/ 80.93㎡ |
管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 2SLDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3658 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3190 | 3LDK | 2025年10月下旬 |
物件番号 | 3658 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
価格/土地面積 | 3190万円/ 66.92㎡ |
管理占有面積 | 円/ 86.94㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年10月下旬 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3648 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3190 | 3LDK | 2025年7月 |
物件番号 | 3648 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
価格/土地面積 | 3190万円/ 72.39㎡ |
管理占有面積 | 円/ 75.35㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2025年7月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3473 |
近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
木造2階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3290 | 3LDK |
物件番号 | 3473 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 3290万円/ 101.48㎡ |
管理占有面積 | 円/ 84.45㎡ |
種類 構造 | 木造2階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3427 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2998 | 4LDK | 2024年12月予定 |
物件番号 | 3427 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
価格/土地面積 | 2998万円/ 103.83㎡ |
管理占有面積 | 円/ 101.21㎡ |
種類 構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 2024年12月予定 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2580 | 3LDK |
物件番号 | 3100 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
種類 構造 | 木造3階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 |