| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3777 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3580 | 2LDK | 2023年7月 | ||
| 物件番号 | 3777 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 3580万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.62㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 2023年7月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3777 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3580 | 2LDK | 2023年7月 | ||
| 物件番号 | 3777 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 3580万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.62㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 2023年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3723 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | 3LDK | 平成8年3月 | ||
| 物件番号 | 3723 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 58.10㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年3月 |