| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3898 | JR関西本線「志紀駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3398 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3898 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3398万円/ 86.18㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3898 | JR関西本線「志紀駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3398 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3898 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3398万円/ 86.18㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3882 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 250 | 3LDK | 昭和52年10月 | ||
| 物件番号 | 3882 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 250万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 61.01㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 昭和52年10月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 780 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 780万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1548 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1548万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3064 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 450 | ||||
| 物件番号 | 3064 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 450万円/ 67.31㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |