| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4098 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280~ | ||||
| 物件番号 | 4098 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1280~万円/ 125.74~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4098 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280~ | ||||
| 物件番号 | 4098 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1280~万円/ 125.74~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4094 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2990~ | 3LDK~ | 2027年1月予定 | ||
| 物件番号 | 4094 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2990~万円/ 103~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 98.74~㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK~ |
| 築年月 | 2027年1月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4092 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 4DK | 1982年3月 | ||
| 物件番号 | 4092 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 102.03㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 73.68㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4DK |
| 築年月 | 1982年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4089 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 |
軽量鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280 | 3LDK | 1995年6月 | ||
| 物件番号 | 4089 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1280万円/ 59.79㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 82.23㎡ |
| 種類 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1995年6月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4084 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 JR関西本線「柏原駅」徒歩17分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | ||||
| 物件番号 | 4084 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 JR関西本線「柏原駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ 70.62㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4070 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩10分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3390 | 2SLDK | 2026年9月 | ||
| 物件番号 | 4070 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 3390万円/ 81.35㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.84㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 | 2026年9月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4046 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | 2026年9月予定 | ||
| 物件番号 | 4046 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 78.84㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.34㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年9月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4030 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩7分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩7分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 2LDK | 1977年12月 | ||
| 物件番号 | 4030 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩7分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩7分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 59.45㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1977年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4022 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3190 | 3LDK+S | 2026年9月予定 | ||
| 物件番号 | 4022 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 3190万円/ 80.75㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 112.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 築年月 | 2026年9月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3992 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2790~3290 | 4LDK | 2026年7月予定 | ||
| 物件番号 | 3992 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 2790~3290万円/ 118.77~126.00㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2026年7月予定 |