| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4056 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 | RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1200 | 3LDK | 1993年11月 | ||
| 物件番号 | 4056 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1200万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 73.96㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1993年11月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4056 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 | RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1200 | 3LDK | 1993年11月 | ||
| 物件番号 | 4056 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 1200万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 73.96㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1993年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4030 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩7分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩7分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | 2LDK | 1977年12月 | ||
| 物件番号 | 4030 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩7分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩7分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 59.45㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1977年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3977 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩12分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 3LDK | 平成20年7月 | ||
| 物件番号 | 3977 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ 75.16㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.67㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成20年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3972 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩15分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1380 | 2LDK | 1994年4月 | ||
| 物件番号 | 3972 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 1380万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 58.44㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1994年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3963 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 3LDK | 平成8年7月 | ||
| 物件番号 | 3963 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3882 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 200 | 3LDK | 昭和52年10月 | ||
| 物件番号 | 3882 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 200万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 61.01㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 昭和52年10月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 780 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 780万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1546 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1546万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | 3DK | 昭和47年1月 | ||
| 物件番号 | 3551 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
| 種類 構造 | 木造2階建 |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和47年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2661 |
JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280 | ||||
| 物件番号 | 2661 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 1280万円/ 117.10㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |