| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3874 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 450 | ||||
| 物件番号 | 3874 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 450万円/ 57.99㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3874 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 450 | ||||
| 物件番号 | 3874 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 450万円/ 57.99㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3869 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3869 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 146.28㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 100.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3867 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 4SLDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3867 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 145.87㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 100.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4SLDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3860 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩4分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 |
RC・SRC造10階建て | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2390 | 3LDK | 昭和61年3月 | ||
| 物件番号 | 3860 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩4分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2390万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 65.82㎡ |
| 種類 構造 | RC・SRC造10階建て |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 昭和61年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3823 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2380 | 4LDK | 2007年3月 | ||
| 物件番号 | 3823 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2380万円/ 60.27㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 96.39㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2007年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3818 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩11分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 499 | 1979年3月 | |||
| 物件番号 | 3818 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 499万円/ 82.49㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.57㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 | 1979年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3816 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩6分 JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 599 | 4LDK | 昭和63年4月 | ||
| 物件番号 | 3816 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩6分 JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 599万円/ 51.83㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 80.79㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3781 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1600 | ||||
| 物件番号 | 3781 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 1600万円/ 90.42㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3777 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3580 | 2LDK | 2023年7月 | ||
| 物件番号 | 3777 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 3580万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.62㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 2023年7月 |