| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3823 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2380 | 4LDK | 2007年3月 | ||
| 物件番号 | 3823 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2380万円/ 60.27㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 96.39㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2007年3月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3823 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2380 | 4LDK | 2007年3月 | ||
| 物件番号 | 3823 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2380万円/ 60.27㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 96.39㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2007年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3818 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩11分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 499 | 1979年3月 | |||
| 物件番号 | 3818 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 499万円/ 82.49㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.57㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 | 1979年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3816 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩6分 JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 599 | 4LDK | 昭和63年4月 | ||
| 物件番号 | 3816 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩6分 JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 599万円/ 51.83㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 80.79㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 昭和63年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3813 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 4LDK | 1987年11月 | ||
| 物件番号 | 3813 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ 103.3㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 87.7㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3784 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 3LDK | 2010年7月 | ||
| 物件番号 | 3784 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 108.30㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2010年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1548 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1548万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3650 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造10階建5階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1300 | 3LDK | 平成8年7月 | ||
| 物件番号 | 3650 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
| 価格/土地面積 | 1300万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
| 種類 構造 | RC造10階建5階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | 3DK | 昭和47年1月 | ||
| 物件番号 | 3551 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
| 種類 構造 | 木造2階建 |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和47年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3538 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩22分 |
SRC | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 490 | 3DK | 昭和52年10月 | ||
| 物件番号 | 3538 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩22分 |
| 価格/土地面積 | 490万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 56.96㎡ |
| 種類 構造 | SRC |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和52年10月 |