| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3872 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK+SIC | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3872 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 96.69㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+SIC |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3872 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK+SIC | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3872 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 96.69㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+SIC |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3846 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK | 2025年12月 | ||
| 物件番号 | 3846 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 100.50㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 91.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3813 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 4LDK | 1987年11月 | ||
| 物件番号 | 3813 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ 103.3㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 87.7㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3080 | 4LDK | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3080万円/ 133.63㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.18㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2690 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 2690万円/ 80.22㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.81㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3686 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | ||||
| 物件番号 | 3686 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 79.57㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2880 | 4SLDK | |||
| 物件番号 | 3684 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2880万円/ 160.02㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 102.67㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2280 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2280万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 700 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 700万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |