物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3473 |
近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
|||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1927~ |
物件番号 | 3473 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 1927~万円/ 101.48~㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | |
間取 | |
築年月 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3473 |
近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
|||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1927~ |
物件番号 | 3473 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「安堂駅」徒歩2分 JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 1927~万円/ 101.48~㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3443 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | |||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
880 |
物件番号 | 3443 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
価格/土地面積 | 880万円/ 100.00㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3437 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
鉄筋コンクリート造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1480 | 3LDK | 平成7年5月 |
物件番号 | 3437 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 67.25㎡ |
種類 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 平成7年5月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3432 | 近鉄大阪線「安堂駅」徒歩5分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2580 | 3LDK | 2024年9月 |
物件番号 | 3432 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「安堂駅」徒歩5分 |
価格/土地面積 | 2580万円/ 85.34㎡ |
管理占有面積 | 円/ 84.24㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2024年9月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3102 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 近鉄大阪線「大阪教育大前」徒歩15分 |
木造2階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2080 | 4LDK | 2007年9月 |
物件番号 | 3102 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 近鉄大阪線「大阪教育大前」徒歩15分 |
価格/土地面積 | 2080万円/ 99.58㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.34㎡ |
種類 構造 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 2007年9月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2661 |
JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1280 |
物件番号 | 2661 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
価格/土地面積 | 1280万円/ 117.10㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | |
築年月 |