| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3923 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 4490 | 3LDK | 令和3年1月 | ||
| 物件番号 | 3923 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
| 価格/土地面積 | 4490万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 71.37㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 令和3年1月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3923 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 4490 | 3LDK | 令和3年1月 | ||
| 物件番号 | 3923 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩2分 |
| 価格/土地面積 | 4490万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 71.37㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 令和3年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3890 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3290 | 4LDK+SIC+WIC | 2026年5月予定 | ||
| 物件番号 | 3890 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 3290万円/ 90.42㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.29㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+SIC+WIC |
| 築年月 | 2026年5月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3882 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 250 | 3LDK | 昭和52年10月 | ||
| 物件番号 | 3882 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 250万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 61.01㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 昭和52年10月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3869 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3869 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 146.28㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 100.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3823 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
鉄骨造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2380 | 4LDK | 2007年3月 | ||
| 物件番号 | 3823 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2380万円/ 60.27㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 96.39㎡ |
| 種類 構造 | 鉄骨造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2007年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 780 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 780万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1548 | 3LDK | 1994年7月 | ||
| 物件番号 | 3653 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
| 価格/土地面積 | 1548万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
| 種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 1994年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3650 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造10階建5階部分 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 3LDK | 平成8年7月 | ||
| 物件番号 | 3650 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
| 種類 構造 | RC造10階建5階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | 3DK | 昭和47年1月 | ||
| 物件番号 | 3551 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
| 種類 構造 | 木造2階建 |
| 間取 | 3DK |
| 築年月 | 昭和47年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3064 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 450 | ||||
| 物件番号 | 3064 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 450万円/ 67.31㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |