| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3781 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1600 | ||||
| 物件番号 | 3781 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 1600万円/ 90.42㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3777 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3580 | 2LDK | 2023年7月 | ||
| 物件番号 | 3777 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 3580万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.62㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 2023年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3774 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩8分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2880 | 3LDK | 令和7年5月 | ||
| 物件番号 | 3774 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 2880万円/ 73.04㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 77.63㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 令和7年5月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3748 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1388 | 4LDK | 2005年3月 | ||
| 物件番号 | 3748 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 価格/土地面積 | 1388万円/ 89.40㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 80.59㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2005年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3740 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 4090 | 3SLDK | 2025年7月 | ||
| 物件番号 | 3740 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 4090万円/ 133.54㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 95.63㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3SLDK |
| 築年月 | 2025年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3737 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3398 | 4LDK+2WIC | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3737 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 3398万円/ 142.03㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 110.12㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3731 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2990 | 3LDK | 2025年8月 | ||
| 物件番号 | 3731 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 2990万円/ 83.97㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.32㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3723 |
近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | 3LDK | 平成8年3月 | ||
| 物件番号 | 3723 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩9分 JR関西本線「志紀駅」徒歩25分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 58.10㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3712 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3290 | 3LDK | 2025年8月下旬 | ||
| 物件番号 | 3712 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩8分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 3290万円/ 83.97㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 86.32㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年8月下旬 |