物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3787 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | |||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
580 |
物件番号 | 3787 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 580万円/ 96.46㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | |
間取 | |
築年月 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3787 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | |||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
580 |
物件番号 | 3787 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 580万円/ 96.46㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3784 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2680 | 3LDK | 2010年7月 |
物件番号 | 3784 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
価格/土地面積 | 2680万円/ 108.30㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2010年7月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3748 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1388 | 4LDK | 2005年3月 |
物件番号 | 3748 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
価格/土地面積 | 1388万円/ 89.40㎡ |
管理占有面積 | 円/ 80.59㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 2005年3月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3705 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1980 | 令和2年4月 |
物件番号 | 3705 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 1980万円/ 90.90㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.63㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 | 令和2年4月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3551 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | 木造2階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
890 | 3DK | 昭和47年1月 |
物件番号 | 3551 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
価格/土地面積 | 890万円/ 54.81㎡ |
管理占有面積 | 円/ 55.47㎡ |
種類 構造 | 木造2階建 |
間取 | 3DK |
築年月 | 昭和47年1月 |