| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3100 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
| 種類 構造 | 木造3階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3100 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
| 種類 構造 | 木造3階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |