| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3846 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK | 2025年12月 | ||
| 物件番号 | 3846 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 100.50㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 91.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年12月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3846 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK | 2025年12月 | ||
| 物件番号 | 3846 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 100.50㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 91.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3080 | 4LDK | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3080万円/ 133.63㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.18㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3781 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1600 | ||||
| 物件番号 | 3781 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 1600万円/ 90.42㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2690 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 2690万円/ 80.22㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.81㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3737 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3398 | 4LDK+2WIC | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3737 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩8分 JR関西本線「柏原駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 3398万円/ 142.03㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 110.12㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+2WIC |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2790 | 3LDK | 2025年11月下旬 | ||
| 物件番号 | 3714 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2790万円/ 86.82㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年11月下旬 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2880 | 4SLDK | |||
| 物件番号 | 3684 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2880万円/ 160.02㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 102.67㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2480 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2480万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3100 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
| 種類 構造 | 木造3階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |