物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3705 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2180 | 令和2年4月 |
物件番号 | 3705 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 2180万円/ 90.90㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.63㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 | 令和2年4月 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3705 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2180 | 令和2年4月 |
物件番号 | 3705 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 2180万円/ 90.90㎡ |
管理占有面積 | 円/ 92.63㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | |
築年月 | 令和2年4月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3686 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
880 |
物件番号 | 3686 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 880万円/ 79.57㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3180 | 4SLDK |
物件番号 | 3684 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
価格/土地面積 | 3180万円/ 160.02㎡ |
管理占有面積 | 円/ 102.67㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4SLDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2780 | 2SLDK |
物件番号 | 3682 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
価格/土地面積 | 2780万円/ 80.93㎡ |
管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 2SLDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3673 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
RC造 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3480 | 3LDK | 2021年1月 |
物件番号 | 3673 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
価格/土地面積 | 3480万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 71.37㎡ |
種類 構造 | RC造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2021年1月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3670 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造7階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1480 | 3LDK | 1979年10月 |
物件番号 | 3670 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 |
価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 59.40㎡ |
種類 構造 | RC造7階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 1979年10月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3667 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 | RC造14階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3350 | 3LDK | 2016年7月 |
物件番号 | 3667 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩2分 |
価格/土地面積 | 3350万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 73.57㎡ |
種類 構造 | RC造14階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 2016年7月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3658 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | 土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1527 |
物件番号 | 3658 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
価格/土地面積 | 1527万円/ 66.92㎡ |
管理占有面積 | 円/ 86.94㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3653 |
JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
RC造8階建8階部分 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1610 | 3LDK | 1994年7月 |
物件番号 | 3653 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「志紀駅」徒歩16分 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩16分 |
価格/土地面積 | 1610万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 57.72㎡ |
種類 構造 | RC造8階建8階部分 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 1994年7月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3650 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
RC造10階建5階部分 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1300 | 3LDK | 平成8年7月 |
物件番号 | 3650 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩20分 |
価格/土地面積 | 1300万円/ ㎡ |
管理占有面積 | 円/ 69.85㎡ |
種類 構造 | RC造10階建5階部分 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 平成8年7月 |