| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 890 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 890万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3437 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
鉄筋コンクリート造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1480 | 3LDK | 平成7年5月 | ||
| 物件番号 | 3437 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 67.25㎡ |
| 種類 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2661 |
JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280 | ||||
| 物件番号 | 2661 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩4分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 1280万円/ 117.10㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |