| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3150 | 4LDK | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3150万円/ 133.63㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.18㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3787 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 580 | ||||
| 物件番号 | 3787 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 580万円/ 96.46㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3784 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 3LDK | 2010年7月 | ||
| 物件番号 | 3784 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 108.30㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2010年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 990 | ||||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 990万円/ 80.16㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2790 | 3LDK | 2025年11月下旬 | ||
| 物件番号 | 3714 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2790万円/ 86.82㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年11月下旬 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3705 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1980 | 令和2年4月 | |||
| 物件番号 | 3705 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 1980万円/ 90.90㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.63㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | |
| 築年月 | 令和2年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3686 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | ||||
| 物件番号 | 3686 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 79.57㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3684 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2980 | 4SLDK | |||
| 物件番号 | 3684 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2980万円/ 160.02㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 102.67㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |