| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3872 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK+SIC | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3872 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 96.69㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+SIC |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3872 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK+SIC | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3872 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 96.69㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+SIC |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3869 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3869 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 146.28㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 100.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3867 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 4SLDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3867 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「高井田駅」徒歩6分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 145.87㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 100.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4SLDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3846 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2780 | 3LDK | 2025年12月 | ||
| 物件番号 | 3846 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2780万円/ 100.50㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 91.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年12月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3813 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1180 | 4LDK | 1987年11月 | ||
| 物件番号 | 3813 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 1180万円/ 103.3㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 87.7㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3080 | 4LDK | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3080万円/ 133.63㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.18㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3784 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 3LDK | 2010年7月 | ||
| 物件番号 | 3784 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 108.30㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2010年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2690 | 3LDK | 2026年4月予定 | ||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 2690万円/ 80.22㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 88.81㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年4月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3714 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2590 | 3LDK | 2025年11月下旬 | ||
| 物件番号 | 3714 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2590万円/ 86.82㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 85.08㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2025年11月下旬 |