物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2580 | 3LDK |
物件番号 | 3100 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
種類 構造 | 木造3階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 |
検索結果一覧
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
3100 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 | 木造3階建 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2580 | 3LDK |
物件番号 | 3100 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
価格/土地面積 | 2580万円/ 49.26㎡ |
管理占有面積 | 円/ 83.02㎡ |
種類 構造 | 木造3階建 |
間取 | 3LDK |
築年月 |
物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2959 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 | 土地 | ||
価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
2280 | 売土地 |
物件番号 | 2959 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 2280万円/ 157.77㎡ |
管理占有面積 | 円/ ㎡ |
種類 構造 | 土地 |
間取 | 売土地 |
築年月 |