| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3686 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 土地 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | ||||
| 物件番号 | 3686 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 79.57㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 土地 |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3682 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2480 | 2SLDK | |||
| 物件番号 | 3682 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2480万円/ 80.93㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 105.99㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 2SLDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3575 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 700 | ||||
| 物件番号 | 3575 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩12分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩12分 |
| 価格/土地面積 | 700万円/ 74.72㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3437 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
鉄筋コンクリート造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1480 | 3LDK | 平成7年5月 | ||
| 物件番号 | 3437 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩7分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1480万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 67.25㎡ |
| 種類 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 平成7年5月 |