| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3423 | 大阪府柏原市法善寺2丁目 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 5.7 | 0 | 2LDK | 1988年1月 | |
| 物件番号 | 3423 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
| 家賃/共益費 | 5.7万円/3000円 |
| 保証金/解約金 | 0万円/5.7万円 |
| 種類 構造 | マンション RC3階建て |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1988年1月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3423 | 大阪府柏原市法善寺2丁目 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 | マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 5.7 | 0 | 2LDK | 1988年1月 | |
| 物件番号 | 3423 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩4分 |
| 家賃/共益費 | 5.7万円/3000円 |
| 保証金/解約金 | 0万円/5.7万円 |
| 種類 構造 | マンション RC3階建て |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 1988年1月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2653 | 大阪府柏原市平野1丁目 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 | マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 5.2 | 1LDK | 1977年3月 | ||
| 物件番号 | 2653 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 |
| 家賃/共益費 | 5.2万円/3200円 |
| 保証金/解約金 | 万円/10万円 |
| 種類 構造 | マンション RC |
| 間取 | 1LDK |
| 築年月 | 1977年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2624 |
大阪府柏原市法善寺3丁目557-1 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩17分 |
マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 4 | 2DK | 1984年11月 | ||
| 物件番号 | 2624 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 JR関西本線「志紀駅」徒歩12分 JR関西本線「柏原駅」徒歩17分 |
| 家賃/共益費 | 4万円/5000円 |
| 保証金/解約金 | 万円/5万円 |
| 種類 構造 | マンション RC |
| 間取 | 2DK |
| 築年月 | 1984年11月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2440 |
大阪府柏原市大県3丁目7-35 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩4分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 5.5 | 2DK | 1980年5月築 | ||
| 物件番号 | 2440 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩4分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 家賃/共益費 | 5.5万円/0円 |
| 保証金/解約金 | 万円/10万円 |
| 種類 構造 | マンション RC |
| 間取 | 2DK |
| 築年月 | 1980年5月築 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2258 |
柏原市法善寺4-10-25 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩16分 |
マンション | ||
| 家賃共益費 | 保証金・解約金 | 間取 | 築年月 | |
| 4 | 1DK | 1973年12月築 | ||
| 物件番号 | 2258 |
|---|---|
| 最寄・徒歩 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩5分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩10分 JR関西本線「柏原駅」徒歩16分 |
| 家賃/共益費 | 4万円/3000円 |
| 保証金/解約金 | 万円/万円 |
| 種類 構造 | マンション 鉄骨RC |
| 間取 | 1DK |
| 築年月 | 1973年12月築 |