| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3805 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩5分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2890 | 4LDK | 平成22年7月 | ||
| 物件番号 | 3805 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩5分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2890万円/ 90.07㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 93.16㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 平成22年7月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3805 |
近鉄大阪線「堅下駅」徒歩5分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2890 | 4LDK | 平成22年7月 | ||
| 物件番号 | 3805 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩5分 JR関西本線「柏原駅」徒歩11分 |
| 価格/土地面積 | 2890万円/ 90.07㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 93.16㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 平成22年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3803 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 5DK | 昭和58年8月 | ||
| 物件番号 | 3803 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩14分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 75.77㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 78.36㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 5DK |
| 築年月 | 昭和58年8月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3797 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3480 | 3LDK | |||
| 物件番号 | 3797 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩7分 |
| 価格/土地面積 | 3480万円/ 128.86㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 101.65㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3791 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3150 | 4LDK | 2025年12月予定 | ||
| 物件番号 | 3791 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 3150万円/ 133.63㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.18㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2025年12月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3787 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | |||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 580 | ||||
| 物件番号 | 3787 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 580万円/ 96.46㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3784 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2680 | 3LDK | 2010年7月 | ||
| 物件番号 | 3784 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩15分 |
| 価格/土地面積 | 2680万円/ 108.30㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.94㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2010年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3781 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1600 | ||||
| 物件番号 | 3781 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩9分 近鉄大阪線「堅下駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 1600万円/ 90.42㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3777 |
JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
RC造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3580 | 2LDK | 2023年7月 | ||
| 物件番号 | 3777 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | JR関西本線「柏原駅」徒歩3分 近鉄道明寺線「柏原駅」徒歩3分 |
| 価格/土地面積 | 3580万円/ ㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 57.62㎡ |
| 種類 構造 | RC造 |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 2023年7月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3774 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩8分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2980 | 3LDK | 令和7年5月 | ||
| 物件番号 | 3774 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩8分 |
| 価格/土地面積 | 2980万円/ 73.04㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 77.63㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 令和7年5月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3757 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 990 | ||||
| 物件番号 | 3757 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 990万円/ 80.16㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | |
| 築年月 |