| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4098 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280~ | ||||
| 物件番号 | 4098 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1280~万円/ 125.74~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
検索結果一覧
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4098 |
近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
|||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1280~ | ||||
| 物件番号 | 4098 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩8分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1280~万円/ 125.74~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ ㎡ |
| 種類 構造 | |
| 間取 | |
| 築年月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4094 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2990~ | 3LDK~ | 2027年1月予定 | ||
| 物件番号 | 4094 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 2990~万円/ 103~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 98.74~㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK~ |
| 築年月 | 2027年1月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4092 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 880 | 4DK | 1982年3月 | ||
| 物件番号 | 4092 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩18分 |
| 価格/土地面積 | 880万円/ 102.03㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 73.68㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4DK |
| 築年月 | 1982年3月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4087 |
近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 1980 | 4LDK | 2002年4月 | ||
| 物件番号 | 4087 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩17分 |
| 価格/土地面積 | 1980万円/ 80.20㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 84.45㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2002年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4074 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2980 | 3LDK | 2026年11月予定 | ||
| 物件番号 | 4074 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2980万円/ 84.24㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 90.51㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年11月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4049 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩14分 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2398 | 4LDK | 2026年4月 | ||
| 物件番号 | 4049 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩14分 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2398万円/ 97.05㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.50㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 2026年4月 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4046 |
近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 |
木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2580 | 3LDK | 2026年9月予定 | ||
| 物件番号 | 4046 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩13分 |
| 価格/土地面積 | 2580万円/ 78.84㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 92.34㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK |
| 築年月 | 2026年9月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4022 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 3190 | 3LDK+S | 2026年9月予定 | ||
| 物件番号 | 4022 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「河内国分駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 3190万円/ 80.75㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 112.44㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 築年月 | 2026年9月予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4014 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 2990~ | 3LDK~ | 2026年10月完成予定 | ||
| 物件番号 | 4014 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄南大阪線「道明寺駅」徒歩10分 |
| 価格/土地面積 | 2990~万円/ 98.82~㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 97.60~㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 3LDK~ |
| 築年月 | 2026年10月完成予定 |
| 物件番号 | 最寄・徒歩・所在地 | 種別構造 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3975 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩9分 | 木造 | ||
| 価格/土地面積 | 管理費専有面積 | 間取 | 築年月 | |
| 980 | 4LDK+屋根裏収納 | 平成4年7月 | ||
| 物件番号 | 3975 |
|---|---|
| 最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「大阪教育大前駅」徒歩9分 |
| 価格/土地面積 | 980万円/ 57.21㎡ |
| 管理占有面積 | 円/ 89.84㎡ |
| 種類 構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+屋根裏収納 |
| 築年月 | 平成4年7月 |